最新赛程 · 分组详情 · 中国男篮动态 · 实时更新

2026年男篮世界杯预选赛是通往2026年男篮世界杯正赛的关键通道。本届世预赛将在全球多个赛区同步进行,涵盖亚太区、欧洲区、美洲区、非洲区等多个赛区,各赛区将通过多轮比赛争夺世界杯正赛名额。亚洲赛区共有16支球队参与角逐,竞争异常激烈。
2026世预赛 男篮世界杯 赛程更新 HOT
| 窗口期 | 日期 | 对阵 | 赛区 |
|---|---|---|---|
| 第一窗口 | 11月11日 | 中国 vs 蒙古 | 中国 |
| 第一窗口 | 11月14日 | 日本 vs 菲律宾 | 日本 |
| 第一窗口 | 11月16日 | 澳大利亚 vs 韩国 | 澳大利亚 |
| 第二窗口 | 2月17日 | 伊朗 vs 日本 | 伊朗 |
| 第二窗口 | 2月20日 | 中国 vs 日本 | 中国 |
| 第三窗口 | 6月30日 | 新西兰 vs 中国 | 新西兰 |
| 第四窗口 | 11月24日 | 中国 vs 伊朗 | 中国 |
*以上为预计赛程,具体以国际篮联官方公布为准

2026男篮世预赛亚太区根据国际篮联排名和地理位置划分为多个小组,每组4支球队进行主客场双循环比赛,各组前两名晋级下一阶段。

中国男篮作为亚洲传统强队,在2026男篮世预赛中肩负重任。本届世预赛中国男篮被分在A组,将先后迎战蒙古、日本等对手。主教练团队已制定详细备战计划,目标直指世界杯正赛席位。球队将在各窗口期进行集中训练和热身赛,全力以赴冲击好成绩。
中国男篮 世预赛 2026世界杯| 场次 | 对手 | 时间 | 地点 | 重要度 |
|---|---|---|---|---|
| 第1场 | 蒙古 | 11月11日 | 主场 | ⭐⭐ |
| 第2场 | 日本 | 2月20日 | 主场 | ⭐⭐⭐⭐⭐ |
| 第3场 | 关岛 | 2月23日 | 客场 | ⭐⭐ |
| 第4场 | 日本 | 6月 | 客场 | ⭐⭐⭐⭐⭐ |
| 第5场 | 蒙古 | 11月 | 客场 | ⭐⭐ |
| 第6场 | 关岛 | 11月 | 主场 | ⭐⭐ |

本届世预赛采用国际篮联最新竞赛规程,各赛区根据参赛队数量和排名进行分组。小组赛阶段采用主客场双循环赛制,每支球队需与同组其他球队各进行两场比赛(主客场各一场)。积分规则为:胜一场得2分,负一场得1分,弃权得0分。小组排名按积分高低排列,积分相同则比较相互战绩、净胜分等。
| 赛区 | 参赛队 | 正赛名额 | 备注 |
|---|---|---|---|
| 亚太区 | 16队 | 6-8个 | 含东道主日本 |
| 欧洲区 | 32队 | 12个 | 竞争最激烈 |
| 美洲区 | 16队 | 7个 | 含美国加拿大 |
| 非洲区 | 16队 | 5个 | 增长最快赛区 |

| 排名 | 球队 | FIBA排名 | 核心球员 |
|---|---|---|---|
| 1 | 澳大利亚 | Top10 | 帕蒂·米尔斯等 |
| 2 | 中国 | Top30 | 周琦、赵继伟 |
| 3 | 日本 | Top35 | 八村塁、渡边雄太 |
| 4 | 伊朗 | Top40 | 哈达迪等 |
| 5 | 菲律宾 | Top45 | 克拉克森等 |
| 6 | 韩国 | Top50 | 李贤重等 |
| 7 | 新西兰 | Top55 | 亚当斯等 |
| 8 | 黎巴嫩 | Top60 | 阿拉基等 |
收藏本页,随时查看2026男篮世预赛最新赛程、比分和积分榜变化